🎁 Capital One Forex | Up to 5000 USD No deposit bonus


4.21818
ENDED
  • Link: Up to 5000 USD No deposit bonus

  • Dates: Exact dates upon request.
  • Available to: A few clients that will be selected by Capital One Forex.

  • Bonus: 5000 USD no deposit bonus.
  • How to get: Fill out the application form, respond to every single call and mail from Capital One Forex and wait for approval to get the bonus.

  • Withdrawal: Conditions will be specified to the chosen traders.

Comments:

Yediza

February 12, 2019

This is true Give $5000? How get $5000? This No deposit? Can withdrawal?


Ehsanul

October 15, 2016

good broker


Kras

December 6, 2014

SCAM SCAM SCAM BROEKR. VERY BIG SCAM
Do not try with Capital one forex nothing


jumiati

November 29, 2014

get bonus $5000 pamm bonus


binarysignalsreview.com

November 13, 2014

This site is a scam. Please kindly stay away from them


Farhan abbasi

October 9, 2014

The best broker is icvector
As it gives quick $10 no deposits bonus
Withdraw profits as much as you can
Very good support team
My acc is 970323


yaritza

August 18, 2014
5

Buona sera questo è vero????


mahmod

August 9, 2014

scam


Asif Khan Afridi

July 30, 2014
1

this is scammmmmm, they once deposited 100 usd and when i made it 200 usd and fullfilled all rqrmnts and asked for withdrawl they didnt withdraw it and even they blocked me and i wasnt able to chat with them then, keeeeeeeeep urself away and dont waste ur time they are scammmmmmmmmmmm


mohammad jabbari jabbari mehmani

July 16, 2014

Capital One Forex Limited

Account: 95785 Name: mohammad mehdi jabbari mehmani Currency: USD Leverage: 1:20 2014 July 17, 02:43
Closed Transactions:
Ticket Open Time Type Size Item Price S / L T / P Close Time Price Commission Taxes Swap Profit
1391637 2014.05.07 15:57:16 balance No deposit Bonus 1week 500.00
1391713 2014.05.07 16:09:45 sell 0.01 gbpnzd 1.95599 0.00000 0.00000 2014.05.07 16:25:00 1.95579 0.00 0.00 0.00 0.17
1391714 2014.05.07 16:09:46 sell 0.01 gbpnzd 1.95599 0.00000 0.00000 2014.05.07 16:25:00 1.95579 0.00 0.00 0.00 0.17
1391717 2014.05.07 16:11:01 buy 0.01 audjpy 94.948 0.000 0.000 2014.05.07 16:43:29 94.976 0.00 0.00 0.00 0.28
1391810 2014.05.07 16:26:07 balance update bonus to 5k 4 500.00
1391812 2014.05.07 16:26:30 sell 0.11 gbpnzd 1.95496 0.00000 0.00000 2014.05.07 18:45:17 1.95466 0.00 0.00 0.00 2.86
1391813 2014.05.07 16:26:31 sell 0.11 gbpnzd 1.95496 0.00000 0.00000 2014.05.07 18:45:17 1.95466 0.00 0.00 0.00 2.86
1391815 2014.05.07 16:26:55 buy 0.11 audjpy 94.925 0.000 0.000 2014.05.07 16:43:25 94.976 0.00 0.00 0.00 5.52
1391844 2014.05.07 16:31:15 buy 0.01 audjpy 94.903 0.000 0.000 2014.05.07 16:43:27 94.976 0.00 0.00 0.00 0.72
1391903 2014.05.07 16:43:44 buy 0.11 audjpy 94.989 0.000 0.000 2014.05.07 16:51:03 94.996 0.00 0.00 0.00 0.75
1391906 2014.05.07 16:43:53 buy 0.01 audjpy 94.975 0.000 0.000 2014.05.07 16:51:07 94.992 0.00 0.00 0.00 0.17
1391907 2014.05.07 16:43:54 buy 0.01 audjpy 94.978 0.000 0.000 2014.05.07 16:51:05 94.992 0.00 0.00 0.00 0.14
1391940 2014.05.07 16:51:13 buy 0.13 audjpy 95.004 0.000 0.000 2014.05.07 19:09:58 95.004 0.00 0.00 0.00 0.00
1392063 2014.05.07 17:22:02 buy 0.01 audjpy 95.002 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:33 95.002 0.00 0.00 0.00 0.00
1392064 2014.05.07 17:22:03 buy 0.01 audjpy 95.002 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:33 95.002 0.00 0.00 0.00 0.00
1392065 2014.05.07 17:22:04 buy 0.01 audjpy 95.000 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:32 95.002 0.00 0.00 0.00 0.01
1392067 2014.05.07 17:22:04 buy 0.01 audjpy 95.000 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:31 95.002 0.00 0.00 0.00 0.01
1392068 2014.05.07 17:22:05 buy 0.01 audjpy 95.000 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:01 95.000 0.00 0.00 0.00 0.00
1392069 2014.05.07 17:22:05 buy 0.01 audjpy 95.000 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:31 95.002 0.00 0.00 0.00 0.01
1392070 2014.05.07 17:22:07 buy 0.01 audjpy 95.001 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:32 95.002 0.00 0.00 0.00 0.01
1392071 2014.05.07 17:22:07 buy 0.01 audjpy 95.004 0.000 0.000 2014.05.07 19:09:58 95.004 0.00 0.00 0.00 0.00
1392072 2014.05.07 17:22:08 buy 0.01 audjpy 95.004 0.000 0.000 2014.05.07 19:24:43 95.035 0.00 0.00 0.00 0.31
1392073 2014.05.07 17:22:09 buy 0.01 audjpy 95.004 0.000 0.000 2014.05.07 19:09:57 95.004 0.00 0.00 0.00 0.00
1392074 2014.05.07 17:22:09 buy 0.01 audjpy 95.004 0.000 0.000 2014.05.07 19:24:40 95.035 0.00 0.00 0.00 0.31
1392075 2014.05.07 17:22:10 buy 0.01 audjpy 95.004 0.000 0.000 2014.05.07 19:09:59 95.002 0.00 0.00 0.00 -0.02
1392076 2014.05.07 17:22:10 buy 0.01 audjpy 95.004 0.000 0.000 2014.05.07 19:09:59 95.002 0.00 0.00 0.00 -0.02
1392077 2014.05.07 17:22:11 buy 0.01 audjpy 95.004 0.000 0.000 2014.05.07 19:24:39 95.035 0.00 0.00 0.00 0.31
1392078 2014.05.07 17:22:12 buy 0.01 audjpy 95.004 0.000 0.000 2014.05.07 19:09:59 95.000 0.00 0.00 0.00 -0.03
1392079 2014.05.07 17:22:12 buy 0.01 audjpy 95.004 0.000 0.000 2014.05.07 19:24:39 95.035 0.00 0.00 0.00 0.31
1392080 2014.05.07 17:22:13 buy 0.01 audjpy 95.004 0.000 0.000 2014.05.07 19:24:38 95.035 0.00 0.00 0.00 0.31
1392081 2014.05.07 17:22:14 buy 0.01 audjpy 95.004 0.000 0.000 2014.05.07 19:09:59 95.000 0.00 0.00 0.00 -0.04
1392082 2014.05.07 17:22:14 buy 0.01 audjpy 95.004 0.000 0.000 2014.05.07 19:24:37 95.035 0.00 0.00 0.00 0.31
1392083 2014.05.07 17:22:15 buy 0.01 audjpy 95.004 0.000 0.000 2014.05.07 19:24:41 95.035 0.00 0.00 0.00 0.31
1392084 2014.05.07 17:22:16 buy 0.01 audjpy 95.004 0.000 0.000 2014.05.07 19:24:44 95.035 0.00 0.00 0.00 0.31
1392085 2014.05.07 17:22:16 buy 0.01 audjpy 95.004 0.000 0.000 2014.05.07 19:24:46 95.035 0.00 0.00 0.00 0.31
1392086 2014.05.07 17:22:17 buy 0.01 audjpy 95.004 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:00 95.000 0.00 0.00 0.00 -0.04
1392087 2014.05.07 17:22:17 buy 0.01 audjpy 95.004 0.000 0.000 2014.05.07 19:24:37 95.035 0.00 0.00 0.00 0.31
1392088 2014.05.07 17:22:18 buy 0.01 audjpy 95.004 0.000 0.000 2014.05.07 19:24:46 95.035 0.00 0.00 0.00 0.31
1392089 2014.05.07 17:22:19 buy 0.01 audjpy 95.004 0.000 0.000 2014.05.07 19:24:45 95.035 0.00 0.00 0.00 0.31
1392093 2014.05.07 17:22:38 buy 0.01 audjpy 94.995 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:02 94.998 0.00 0.00 0.00 0.03
1392095 2014.05.07 17:22:54 buy 0.01 audjpy 94.981 0.000 0.000 2014.05.07 19:09:39 95.000 0.00 0.00 0.00 0.18
1392096 2014.05.07 17:22:55 buy 0.01 audjpy 94.981 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:05 94.999 0.00 0.00 0.00 0.17
1392097 2014.05.07 17:22:55 buy 0.01 audjpy 94.981 0.000 0.000 2014.05.07 19:09:39 95.000 0.00 0.00 0.00 0.18
1392098 2014.05.07 17:22:56 buy 0.01 audjpy 94.981 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:09 94.999 0.00 0.00 0.00 0.17
1392099 2014.05.07 17:22:57 buy 0.01 audjpy 94.981 0.000 0.000 2014.05.07 19:09:41 95.000 0.00 0.00 0.00 0.18
1392100 2014.05.07 17:22:57 buy 0.01 audjpy 94.982 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:06 94.999 0.00 0.00 0.00 0.16
1392101 2014.05.07 17:22:58 buy 0.01 audjpy 94.982 0.000 0.000 2014.05.07 19:09:52 95.004 0.00 0.00 0.00 0.21
1392102 2014.05.07 17:22:58 buy 0.01 audjpy 94.982 0.000 0.000 2014.05.07 19:09:51 95.004 0.00 0.00 0.00 0.21
1392103 2014.05.07 17:22:59 buy 0.01 audjpy 94.982 0.000 0.000 2014.05.07 19:09:38 95.000 0.00 0.00 0.00 0.17
1392108 2014.05.07 17:25:16 buy 0.01 audjpy 94.998 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:01 95.000 0.00 0.00 0.00 0.02
1392109 2014.05.07 17:25:17 buy 0.01 audjpy 94.998 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:14 94.999 0.00 0.00 0.00 0.01
1392110 2014.05.07 17:25:17 buy 0.01 audjpy 94.998 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:14 94.999 0.00 0.00 0.00 0.01
1392111 2014.05.07 17:25:18 buy 0.01 audjpy 94.998 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:01 94.998 0.00 0.00 0.00 0.00
1392113 2014.05.07 17:25:22 buy 0.01 audjpy 94.998 0.000 0.000 2014.05.07 19:09:55 95.004 0.00 0.00 0.00 0.06
1392114 2014.05.07 17:25:23 buy 0.01 audjpy 94.998 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:12 94.999 0.00 0.00 0.00 0.01
1392115 2014.05.07 17:25:23 buy 0.01 audjpy 94.998 0.000 0.000 2014.05.07 19:09:55 95.004 0.00 0.00 0.00 0.06
1392116 2014.05.07 17:25:24 buy 0.01 audjpy 94.998 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:14 94.999 0.00 0.00 0.00 0.01
1392120 2014.05.07 17:26:05 buy 0.01 audjpy 94.990 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:07 94.999 0.00 0.00 0.00 0.08
1392121 2014.05.07 17:26:06 buy 0.01 audjpy 94.990 0.000 0.000 2014.05.07 19:09:52 95.004 0.00 0.00 0.00 0.13
1392122 2014.05.07 17:26:06 buy 0.01 audjpy 94.990 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:09 94.999 0.00 0.00 0.00 0.08
1392123 2014.05.07 17:26:07 buy 0.01 audjpy 94.991 0.000 0.000 2014.05.07 19:09:53 95.004 0.00 0.00 0.00 0.12
1392124 2014.05.07 17:26:08 buy 0.01 audjpy 94.991 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:07 94.999 0.00 0.00 0.00 0.07
1392125 2014.05.07 17:26:08 buy 0.01 audjpy 94.994 0.000 0.000 2014.05.07 19:09:54 95.004 0.00 0.00 0.00 0.09
1392126 2014.05.07 17:26:09 buy 0.01 audjpy 94.992 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:11 94.999 0.00 0.00 0.00 0.06
1392127 2014.05.07 17:26:09 buy 0.01 audjpy 94.992 0.000 0.000 2014.05.07 19:09:53 95.004 0.00 0.00 0.00 0.11
1392128 2014.05.07 17:26:10 buy 0.01 audjpy 94.993 0.000 0.000 2014.05.07 19:10:11 94.999 0.00 0.00 0.00 0.05
1392396 2014.05.07 18:52:31 sell 0.01 gbpnzd 1.95448 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:09:48 1.95394 0.00 0.00 0.00 0.47
1392397 2014.05.07 18:52:31 sell 0.01 gbpnzd 1.95448 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:10:04 1.95388 0.00 0.00 0.00 0.52
1392398 2014.05.07 18:52:32 sell 0.01 gbpnzd 1.95448 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:09:48 1.95394 0.00 0.00 0.00 0.47
1392399 2014.05.07 18:52:32 sell 0.01 gbpnzd 1.95448 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:09:34 1.95398 0.00 0.00 0.00 0.44
1392400 2014.05.07 18:52:33 sell 0.01 gbpnzd 1.95448 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:10:04 1.95388 0.00 0.00 0.00 0.52
1392401 2014.05.07 18:52:33 sell 0.01 gbpnzd 1.95448 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:09:49 1.95388 0.00 0.00 0.00 0.52
1392402 2014.05.07 18:52:34 sell 0.01 gbpnzd 1.95448 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:09:35 1.95398 0.00 0.00 0.00 0.44
1392403 2014.05.07 18:52:35 sell 0.01 gbpnzd 1.95448 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:09:34 1.95398 0.00 0.00 0.00 0.44
1392404 2014.05.07 18:52:35 sell 0.01 gbpnzd 1.95448 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:09:34 1.95398 0.00 0.00 0.00 0.44
1392405 2014.05.07 18:52:36 sell 0.01 gbpnzd 1.95448 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:09:33 1.95398 0.00 0.00 0.00 0.44
1392406 2014.05.07 18:52:37 sell 0.01 gbpnzd 1.95443 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:09:41 1.95404 0.00 0.00 0.00 0.34
1392407 2014.05.07 18:52:37 sell 0.01 gbpnzd 1.95443 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:09:42 1.95404 0.00 0.00 0.00 0.34
1392408 2014.05.07 18:52:38 sell 0.01 gbpnzd 1.95443 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:10:10 1.95388 0.00 0.00 0.00 0.47
1392409 2014.05.07 18:52:38 sell 0.01 gbpnzd 1.95443 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:09:43 1.95404 0.00 0.00 0.00 0.34
1392410 2014.05.07 18:52:39 sell 0.01 gbpnzd 1.95443 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:09:45 1.95404 0.00 0.00 0.00 0.34
1392411 2014.05.07 18:52:40 sell 0.01 gbpnzd 1.95443 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:09:44 1.95404 0.00 0.00 0.00 0.34
1392412 2014.05.07 18:52:40 sell 0.01 gbpnzd 1.95443 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:09:44 1.95404 0.00 0.00 0.00 0.34
1392413 2014.05.07 18:52:44 sell 0.01 gbpnzd 1.95443 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:10:08 1.95388 0.00 0.00 0.00 0.47
1392414 2014.05.07 18:52:44 sell 0.01 gbpnzd 1.95443 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:09:46 1.95404 0.00 0.00 0.00 0.34
1392415 2014.05.07 18:52:45 sell 0.01 gbpnzd 1.95443 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:09:50 1.95394 0.00 0.00 0.00 0.42
1392416 2014.05.07 18:52:45 sell 0.01 gbpnzd 1.95443 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:09:46 1.95391 0.00 0.00 0.00 0.45
1392417 2014.05.07 18:52:46 sell 0.01 gbpnzd 1.95443 0.00000 0.00000 2014.05.07 19:09:47 1.95394 0.00 0.00 0.00 0.42
1392427 2014.05.07 18:55:39 buy 0.01 audjpy 95.027 0.000 0.000 2014.05.07 19:24:42 95.035 0.00 0.00 0.00 0.08
1392547 2014.05.07 19:10:46 buy 0.01 audjpy 95.003 0.000 0.000 2014.05.07 19:24:37 95.039 0.00 0.00 0.00 0.35
1392555 2014.05.07 19:11:18 buy 0.30 audjpy 95.001 0.000 0.000 2014.05.07 19:24:37 95.035 0.00 0.00 0.00 10.03
1392557 2014.05.07 19:11:22 buy 0.30 audjpy 95.001 0.000 0.000 2014.05.07 19:24:36 95.034 0.00 0.00 0.00 9.73
1392558 2014.05.07 19:11:23 buy 0.30 audjpy 95.001 0.000 0.000 2014.05.07 19:24:36 95.034 0.00 0.00 0.00 9.73
1392600 2014.05.07 19:21:14 buy 0.01 audjpy 95.041 0.000 0.000 2014.05.07 19:24:47 95.035 0.00 0.00 0.00 -0.06
1392601 2014.05.07 19:21:15 buy 0.01 audjpy 95.041 0.000 0.000 2014.05.07 19:24:48 95.035 0.00 0.00 0.00 -0.06
1392602 2014.05.07 19:21:16 buy 0.01 audjpy 95.041 0.000 0.000 2014.05.07 19:24:46 95.035 0.00 0.00 0.00 -0.06
1392603 2014.05.07 19:21:16 buy 0.01 audjpy 95.041 0.000 0.000 2014.05.07 19:24:43 95.035 0.00 0.00 0.00 -0.06
1392636 2014.05.07 19:25:41 sell 1.00 audjpy 95.029 0.000 0.000 2014.05.07 20:21:00 95.023 0.00 0.00 0.00 5.90
1392637 2014.05.07 19:26:03 sell 0.01 audjpy 95.027 0.000 0.000 2014.05.07 20:21:02 95.023 0.00 0.00 0.00 0.04
1392638 2014.05.07 19:26:04 sell 0.01 audjpy 95.027 0.000 0.000 2014.05.07 20:21:02 95.023 0.00 0.00 0.00 0.04
1392639 2014.05.07 19:26:05 sell 0.01 audjpy 95.027 0.000 0.000 2014.05.07 20:21:03 95.023 0.00 0.00 0.00 0.04
1392640 2014.05.07 19:26:05 sell 0.01 audjpy 95.027 0.000 0.000 2014.05.07 20:21:01 95.023 0.00 0.00 0.00 0.04
1392641 2014.05.07 19:26:06 sell 0.01 audjpy 95.027 0.000 0.000 2014.05.07 20:21:03 95.023 0.00 0.00 0.00 0.04
1392642 2014.05.07 19:26:06 sell 0.01 audjpy 95.027 0.000 0.000 2014.05.07 20:21:01 95.023 0.00 0.00 0.00 0.04
1392643 2014.05.07 19:26:07 sell 0.01 audjpy 95.028 0.000 0.000 2014.05.07 20:21:01 95.023 0.00 0.00 0.00 0.05
1392644 2014.05.07 19:26:08 sell 0.01 audjpy 95.032 0.000 0.000 2014.05.07 20:21:01 95.023 0.00 0.00 0.00 0.09
1392862 2014.05.07 20:21:31 sell 1.00 audjpy 95.008 0.000 0.000 2014.05.08 20:05:59 95.138 0.00 0.00 0.00 -128.09
1392994 2014.05.08 02:29:53 buy 1.00 audjpy 95.145 0.000 0.000 2014.05.08 05:37:57 95.396 0.00 0.00 0.00 246.43
1393878 2014.05.08 05:53:12 sell 0.01 audjpy 95.393 0.000 0.000 2014.05.08 15:51:22 95.309 0.00 0.00 0.00 0.82
1393879 2014.05.08 05:53:13 sell 0.01 audjpy 95.393 0.000 0.000 2014.05.08 15:51:23 95.310 0.00 0.00 0.00 0.81
1393880 2014.05.08 05:53:14 sell 0.01 audjpy 95.393 0.000 0.000 2014.05.08 15:51:24 95.310 0.00 0.00 0.00 0.82
1393881 2014.05.08 05:53:15 sell 0.01 audjpy 95.393 0.000 0.000 2014.05.08 15:51:24 95.310 0.00 0.00 0.00 0.82
1393882 2014.05.08 05:53:15 sell 0.01 audjpy 95.393 0.000 0.000 2014.05.08 15:51:28 95.303 0.00 0.00 0.00 0.88
1394065 2014.05.08 06:53:31 sell 0.01 audjpy 95.368 0.000 0.000 2014.05.08 15:51:29 95.307 0.00 0.00 0.00 0.60
1397532 2014.05.08 15:47:50 sell 0.01 audjpy 95.289 0.000 0.000 2014.05.08 15:51:28 95.307 0.00 0.00 0.00 -0.17
1398463 2014.05.08 20:06:13 buy 1.00 audjpy 95.134 95.101 0.000 2014.05.08 20:16:33 95.178 0.00 0.00 0.00 43.35
1398484 2014.05.08 20:11:44 buy 0.10 audjpy 95.140 0.000 0.000 2014.05.08 20:16:37 95.178 0.00 0.00 0.00 3.74
1398493 2014.05.08 20:17:08 buy 0.20 eurtry 2.87616 0.00000 0.00000 2014.05.09 01:07:04 2.87405 0.00 0.00 0.00 -20.32
1398494 2014.05.08 20:17:11 buy 0.20 eurtry 2.87616 0.00000 0.00000 2014.05.09 01:07:03 2.87405 0.00 0.00 0.00 -20.32
1398495 2014.05.08 20:17:15 buy 0.20 eurtry 2.87616 0.00000 0.00000 2014.05.09 01:07:03 2.87405 0.00 0.00 0.00 -20.32
1398498 2014.05.08 20:17:39 buy 0.15 eurtry 2.87610 0.00000 0.00000 2014.05.09 01:07:04 2.87405 0.00 0.00 0.00 -14.81
1399044 2014.05.09 01:07:08 buy 2.00 xagusd 19.186 0.000 0.000 2014.05.09 12:08:55 19.233 0.00 0.00 0.00 94.00
1399045 2014.05.09 01:07:10 buy 2.00 xagusd 19.186 0.000 0.000 2014.05.09 12:08:54 19.233 0.00 0.00 0.00 94.00
1399046 2014.05.09 01:07:12 buy 1.00 xagusd 19.186 0.000 0.000 2014.05.09 12:08:50 19.233 0.00 0.00 0.00 47.00
1399047 2014.05.09 01:07:19 buy 0.20 xagusd 19.186 0.000 0.000 2014.05.09 12:08:50 19.233 0.00 0.00 0.00 9.40
1399048 2014.05.09 01:07:31 buy 0.07 xagusd 19.186 0.000 0.000 2014.05.09 12:32:50 19.253 0.00 0.00 0.00 4.69
1399049 2014.05.09 01:07:37 buy 0.02 xagusd 19.186 0.000 0.000 2014.05.09 12:08:56 19.231 0.00 0.00 0.00 0.90
1399050 2014.05.09 01:07:43 buy 0.01 xagusd 19.186 0.000 0.000 2014.05.09 12:32:54 19.255 0.00 0.00 0.00 0.69
1399051 2014.05.09 01:08:01 buy 0.02 xagusd 19.190 0.000 0.000 2014.05.09 12:08:51 19.233 0.00 0.00 0.00 0.86
1399477 2014.05.09 06:56:02 buy 0.10 xagusd 19.237 0.000 0.000 2014.05.09 12:08:56 19.231 0.00 0.00 0.00 -0.60
1399478 2014.05.09 06:56:03 buy 0.10 xagusd 19.237 0.000 0.000 2014.05.09 12:08:52 19.233 0.00 0.00 0.00 -0.40
1400336 2014.05.09 11:47:22 buy 0.05 xagusd 19.236 0.000 0.000 2014.05.09 12:08:57 19.231 0.00 0.00 0.00 -0.25
1400339 2014.05.09 11:48:37 buy 0.05 xagusd 19.246 0.000 0.000 2014.05.09 12:08:52 19.233 0.00 0.00 0.00 -0.65
1400343 2014.05.09 11:48:41 buy 0.05 xagusd 19.251 0.000 0.000 2014.05.09 12:32:51 19.253 0.00 0.00 0.00 0.10
1400514 2014.05.09 12:09:32 buy 2.00 xagusd 19.244 0.000 0.000 2014.05.09 12:32:53 19.253 0.00 0.00 0.00 18.00
1400515 2014.05.09 12:09:34 buy 2.00 xagusd 19.244 0.000 0.000 2014.05.09 12:32:51 19.253 0.00 0.00 0.00 18.00
1400516 2014.05.09 12:09:39 buy 1.00 xagusd 19.244 0.000 0.000 2014.05.09 12:32:55 19.255 0.00 0.00 0.00 11.00
1400517 2014.05.09 12:09:48 buy 0.11 xagusd 19.249 0.000 0.000 2014.05.09 12:32:52 19.253 0.00 0.00 0.00 0.44
1401073 2014.05.09 14:05:23 buy 4.00 xagusd 19.180 0.000 0.000 2014.05.12 14:21:32 19.627 0.00 0.00 0.00 1 788.00
1401076 2014.05.09 14:05:30 buy 1.00 xagusd 19.180 0.000 0.000 2014.05.12 14:21:31 19.627 0.00 0.00 0.00 447.00
1401079 2014.05.09 14:05:40 buy 0.46 xagusd 19.177 0.000 0.000 2014.05.12 14:21:29 19.627 0.00 0.00 0.00 207.00
1404510 2014.05.12 14:33:58 sell 5.00 xagusd 19.581 0.000 0.000 2014.05.12 18:20:35 19.558 0.00 0.00 0.00 115.00
1404511 2014.05.12 14:34:04 sell 2.00 xagusd 19.581 0.000 0.000 2014.05.12 18:20:35 19.558 0.00 0.00 0.00 46.00
1404895 2014.05.12 16:02:54 sell 1.00 xagusd 19.556 0.000 0.000 2014.05.12 18:20:35 19.558 0.00 0.00 0.00 -2.00
1408144 2014.05.13 13:33:46 buy 3.00 xagusd 19.508 0.000 0.000 2014.05.14 10:46:56 19.754 0.00 0.00 0.00 738.00
1408145 2014.05.13 13:33:47 buy 3.00 xagusd 19.504 0.000 0.000 2014.05.14 10:46:56 19.754 0.00 0.00 0.00 750.00
1408146 2014.05.13 13:33:51 buy 2.00 xagusd 19.504 0.000 0.000 2014.05.14 10:46:55 19.754 0.00 0.00 0.00 500.00
1408195 2014.05.13 13:39:25 buy 0.51 xagusd 19.562 0.000 0.000 2014.05.14 10:46:55 19.754 0.00 0.00 0.00 97.92
1411897 2014.05.14 10:47:13 sell 7.00 xagusd 19.753 0.000 0.000 2014.05.14 10:49:19 19.747 0.00 0.00 0.00 42.00
1411898 2014.05.14 10:47:18 sell 3.00 xagusd 19.753 0.000 0.000 2014.05.14 10:49:20 19.747 0.00 0.00 0.00 18.00
1411911 2014.05.14 10:49:23 sell 9.00 xagusd 19.730 0.000 0.000 2014.05.15 14:45:42 19.589 0.00 0.00 0.00 1 269.00
1417521 2014.05.15 15:42:40 balance End NDB (AB) -5 000.00
1430090 2014.05.21 08:10:42 sell 1.00 audjpy 93.110 0.000 0.000 2014.05.27 13:36:20 94.333 0.00 0.00 0.00 -1 199.08
1430093 2014.05.21 08:10:52 sell 0.22 audjpy 93.117 0.000 0.000 2014.05.27 13:36:24 94.331 0.00 0.00 0.00 -261.84
1430094 2014.05.21 08:10:57 sell 0.12 audjpy 93.111 0.000 0.000 2014.05.27 13:36:30 94.338 0.00 0.00 0.00 -144.35
1430096 2014.05.21 08:11:00 sell 0.02 audjpy 93.114 0.000 0.000 2014.05.27 13:36:35 94.328 0.00 0.00 0.00 -23.81
1430097 2014.05.21 08:11:00 sell 0.02 audjpy 93.112 0.000 0.000 2014.05.27 13:36:42 94.331 0.00 0.00 0.00 -23.91
1430099 2014.05.21 08:11:03 sell 0.01 audjpy 93.118 0.000 0.000 2014.05.27 13:36:50 94.330 0.00 0.00 0.00 -11.88
1454987 2014.05.30 01:37:11 buy 0.22 audjpy 94.649 0.000 0.000 2014.05.30 09:42:03 94.718 0.00 0.00 0.00 14.93
1454991 2014.05.30 01:37:28 buy 1.00 xagusd 19.070 0.000 0.000 2014.05.30 14:12:03 19.051 0.00 0.00 0.00 -19.00
1454992 2014.05.30 01:37:29 buy 1.00 xagusd 19.072 0.000 0.000 2014.05.30 14:12:03 19.051 0.00 0.00 0.00 -21.00
1454993 2014.05.30 01:37:30 buy 1.00 xagusd 19.072 0.000 0.000 2014.05.30 14:12:02 19.051 0.00 0.00 0.00 -21.00
1454994 2014.05.30 01:37:42 buy 0.21 xagusd 19.073 0.000 0.000 2014.05.30 14:12:06 19.051 0.00 0.00 0.00 -4.62
1454995 2014.05.30 01:37:43 buy 0.21 xagusd 19.073 0.000 0.000 2014.05.30 14:12:01 19.051 0.00 0.00 0.00 -4.62
1454996 2014.05.30 01:37:44 buy 0.21 xagusd 19.073 0.000 0.000 2014.05.30 14:12:05 19.051 0.00 0.00 0.00 -4.62
1454997 2014.05.30 01:37:44 buy 0.21 xagusd 19.073 0.000 0.000 2014.05.30 14:12:04 19.051 0.00 0.00 0.00 -4.62
1454999 2014.05.30 01:41:51 buy 0.05 xagusd 19.080 0.000 0.000 2014.05.30 14:12:01 19.051 0.00 0.00 0.00 -1.45
1455000 2014.05.30 01:41:52 buy 0.05 xagusd 19.080 0.000 0.000 2014.05.30 14:11:46 19.051 0.00 0.00 0.00 -1.45
1455058 2014.05.30 02:08:31 buy 0.05 xagusd 19.098 0.000 0.000 2014.05.30 14:12:00 19.051 0.00 0.00 0.00 -2.35
1455869 2014.05.30 09:42:13 sell 0.10 audjpy 94.708 0.000 0.000 2014.05.30 09:51:38 94.680 0.00 0.00 0.00 2.75
1455870 2014.05.30 09:42:20 sell 0.03 audjpy 94.708 0.000 0.000 2014.05.30 09:51:40 94.680 0.00 0.00 0.00 0.82
1455872 2014.05.30 09:42:23 sell 0.01 audjpy 94.705 0.000 0.000 2014.05.30 09:51:38 94.680 0.00 0.00 0.00 0.24
1455873 2014.05.30 09:42:24 sell 0.01 audjpy 94.703 0.000 0.000 2014.05.30 09:51:37 94.680 0.00 0.00 0.00 0.23
1455897 2014.05.30 09:51:57 sell 0.01 audjpy 94.677 0.000 0.000 2014.05.30 10:26:39 94.643 0.00 0.00 0.00 0.33
1455898 2014.05.30 09:51:58 sell 0.01 audjpy 94.680 0.000 0.000 2014.05.30 10:26:37 94.643 0.00 0.00 0.00 0.36
1455899 2014.05.30 09:51:59 sell 0.01 audjpy 94.680 0.000 0.000 2014.05.30 10:26:38 94.643 0.00 0.00 0.00 0.36
